TIMETABLE Rock am Ring: Sonntag 04.06.2023
Utopia Stage | Mandora Stage | Orbit Stage | |||
Boysetsfire | 14.10 – 14.50 | Maggie Lindemann | 14.15 – 14.45 | The Warning | 14.30 – 15.00 |
Sum 41 | 15.20 – 16.20 | Spiritbox | 15.05 – 15.50 | Die Nerven | 15.20 – 16.00 |
NOFX | 16.50 – 17.50 | Three Days Grace | 16.15 – 17.00 | Lauren Sanderson | 16.20 – 17.00 |
Turnstile | 18.20 – 19.30 | Steel Panther | 17.25 – 18.20 | Charlotte Sands | 17.20 – 18.05 |
Machine Gun Kelly | 20.15 – 21.25 | Arch Enemy | 18.50 – 19.50 | Mod Sun | 18.30 – 19.20 |
Die Toten Hosen | 22.10 – 00.10 | Architects | 20.20 – 21.20 | Cari Cari | 19.45 – 20.40 |
-,- | -,- | Bullet For My Valentine | 22.00 – 23.15 | nothing,nowhere. | 21.05 – 22.05 |
-,- | -,- | Bring Me The Horizon | 00.00 – 01.30 | Carpenter Brut | 22.35 – 23.35 |
-,- | -,- | -,- | -,- | Thees Uhlmann & Band | 00.05 – 01.15 |
Stand: 01.06.2023, Quelle: Rock-Am-Ring.Com, Angaben Ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! |